Game Dev Story, mungkin beberapa dari kalian belum pernah memainkan game ini, mungkin juga sebagian dari kalian bahkan sudah menamatkan game ini berulang kali.
Bagi kalian yang belum mengetahui, Game Dev Story merupakan game yang dirilis bagi iOS dan Android. Walaupun tidak dapat dikatakan game baru, namun game buatan Kairosoft ini terasa sangat adiktif, dimana kita harus memimpin sebuah studio game untuk sukses. Mungkin terdengar simple, namun game ini sebenarnya menawarkan berbagai hal yang cukup kompleks, lengkap dengan berbagai rahasia yang ada. Oleh karena itu, kami mencoba membuat guide ini yang disusun dari berbagai sumber, termasuk dari pengalaman kami saat kecanduan memainkan game ini. Semoga dapat membantu kalian merasa lebih asyik untuk menamatkan Game Dev Story.
Cara Membuka Genre Game
Untuk membuka genre sebuah game, kalian membutuhkan beberapa staff dengan level tertentu.
| Type | Job | Level | |
|---|---|---|---|
| Adventure | Default | - | |
| Educational | Default | - | |
| Puzzle | Default | - | |
| Table | Default | - | |
| Trivia | Default | - | |
| Board | Producer | 1 | |
| Sim RPG | Director | 1 | |
| Audio Novel | Director | 2 | |
| Life | Designer | 3 | |
| Card Game | Hardware Engineer | 3 | |
| Action RPG | Producer | 3 | |
| Action | Writer | 3 | |
| Racing | Sound Engineer | 3 | |
| Shooter | Writer | 3 | |
| Motion | Hardware Engineer | 4 | |
| Simulation | Coder | 4 | |
| Music | Director | 5 | |
| RPG | Writer | 5 | |
| Online RPG | Producer | 5 | |
| Online Sim | Hacker | 5 |
Cara Membuka Game Type
Untuk membuka tipe sebuah game, kalian harus melakukan training pada level tertentu.
| Type | Job | Training | Minimum Level | ||||||
| Pirate | Default | - | - | ||||||
| Animal | Default | - | - | ||||||
| Robot | Default | - | - | ||||||
| Historical | Default | - | - | ||||||
| Ninja | Default | - | - | ||||||
| Reversi | Default | - | - | ||||||
| Golf | Default | - | - | ||||||
| Marathon | Default | - | - | ||||||
| Comics | Hardware Engineer | Reading | 1 | ||||||
| Comedy | Producer | Movie | 1 | ||||||
| Movies | Writer | Movie | 1 | ||||||
| Egypt | Producer | Long Trip | 1 | ||||||
| Architecture | Director | Long Trip | 1 | ||||||
| Lawyer | Director | Net Surf | 1 | ||||||
| Monster | Designer | Meditate | 1 | ||||||
| Art | Designer | Movie | 1 | ||||||
| Junior High | Writer | College | 1 | ||||||
| War | Sound Engineer | Concert | 1 | ||||||
| Detective | Writer | Reading | 1 | ||||||
| Mystery | Writer | Reading | 1 | ||||||
| Cowboy | Producer | Short Trip | 1 | ||||||
| Airplane | Coder | Museum | 1 | ||||||
| Horror | Writer | Net Surf | 1 | ||||||
| Martial Arts | Director | Movie | 1 | ||||||
| Sports | Coder | Jogging | 1 | ||||||
| Samurai | Writer | Movie | 1 | ||||||
| Checkers | Sound Engineer | Anime | 1 | ||||||
| Mahjong | Coder | Pinball | 1 | ||||||
| Drums | Producer | Reading | 1 | ||||||
| Fitness | Sound Engineer | Meditate | 1 | ||||||
| Skiing | Producer | Jogging | 1 | ||||||
| Snowboard | Director | Jogging | 1 | ||||||
| Pop Star | Director | Museum | 1 | ||||||
| Poncho | Hacker | Long Trip | 1 | ||||||
| Mushroom | Hacker | Short Trip | 1 | ||||||
| Swimsuit | Hacker | Anime | 1 | ||||||
| Wrestling | Writer | Game | 1 | ||||||
| Wrestling | Sound Engineer | Stroll | 1 | ||||||
| Sumo | Director | Stroll | 1 | ||||||
| Motorsport | Writer | Net Surf | 1 | ||||||
| Swimming | Sound Engineer | Meditate | 1 | ||||||
| Pinball | Writer | Pinball | 1 | ||||||
| Spy | Director | Long Trip | 1 | ||||||
| Time Travel | Producer | Meditate | 1 | ||||||
| Harbor | Coder | Short Trip | 1 | ||||||
| Ogre | Writer | Meditate | 2 | ||||||
| Fashion | Director | College | 2 | ||||||
| Town | Producer | Museum | 2 | ||||||
| Medieval | Hardware Engineer | Movie | 2 | ||||||
| Romance | Writer | Reading | 2 | ||||||
| Dungeon | Coder | Game | 2 | ||||||
| Exploration | Coder | Movie | 2 | ||||||
| Fantasy | Writer | Reading | 2 | ||||||
| Virtual Pet | Coder | Pinball | 2 | ||||||
| Train | Designer | Stroll | 2 | ||||||
| Basketball | Writer | Jogging | 2 | ||||||
| Chess | Coder | Stroll | 2 | ||||||
| Dance | Writer | Concert | 2 | ||||||
| President | Hardware Engineer | Lab Study | 2 | ||||||
| Horseshoes | Director | Pinball | 2 | ||||||
| Ping Pong | Coder | Stroll | 2 | ||||||
| Volleyball | Designer | Jogging | 2 | ||||||
| Soccer | Designer | Jogging | 2 | ||||||
| F1 Racing | Coder | Long Trip | 2 | ||||||
| Celebrity | Coder | Concert | 2 | ||||||
| High School | Coder | Stroll | 3 | ||||||
| Cutie | Designer | Concert | 3 | ||||||
| Hunting | Designer | Game | 3 | ||||||
| Word | Director | Lab Study | 3 | ||||||
| Conv. Store | Coder | Stroll | 3 | ||||||
| Bookstore | Sound Engineer | Stroll | 3 | ||||||
| Cartoon | Writer | Anime | 3 | ||||||
| Baseball | Coder | Stroll | 3 | ||||||
| Dating | Designer | Anime | 3 | ||||||
| Slots | Writer | Pinball | 3 | ||||||
| Stocks | Coder | Lab Study | 4 | ||||||
| Game Co. | Coder | Game | 5 | ||||||
| Cosplay | Writer | Anime | 5 | ||||||
| Mini-Skirt | Hacker | Short Trip | 5 |
Perilisan Console
Dalam tenggang waktu tertentu, akan ada berbagai console baru yang dirilis, dengan mengetahui jadwal kapan console tersebut akan dirilis, kita akan dapat lebih mudah melakukan strategi pemasaran.
| Company | Type | Jadwal | Quantity | Licencing Cost | Dev Cost | ||||||||||||||||
| PC | Day 1 | 500K | None | 10 | |||||||||||||||||
| Nipon | Microx SX | Day 1 | 800K | 200K | 50 | ||||||||||||||||
| Senga | Exodus | Y1 M11 | 990K | 400K | 180 | ||||||||||||||||
| Intendro | IES | Y3 M2 | 1800K | 800K | 300 | ||||||||||||||||
| Intendro | Game Kid | Y3 M11 | 2690K | 550K | 250 | ||||||||||||||||
| Senga | Play Gear | Y5 M6 | 2100K | 1050K | 450 | ||||||||||||||||
| Nipon | PCC-FQX | Y6 M2 | 2300K | 680K | 300 | ||||||||||||||||
| Nipon | NEONGEON | Y7 M2 | 3030K | 2200K | 400 | ||||||||||||||||
| Microx | Game Swan | Y7 M6 | 3500K | 4500K | 550 | ||||||||||||||||
| Intendro | Super IES | Y7 M8 | 4000K | 5000K | 600 | ||||||||||||||||
| Intendro | Virtual Kid | Y8 M8 | 3000K | 1800K | 400 | ||||||||||||||||
| Sonny | PlayStatus | Y10 M6 | 6000K | 10,000K | 650 | ||||||||||||||||
| Nipon | Playdion | Y10 M8 | 3100K | 15,000K | 850 | ||||||||||||||||
| Senga | Uranus | Y10 M11 | 6500K | 12,000K | 650 | ||||||||||||||||
| Intendro | Game-Box | Y11 M2 | 8000K | 25,000K | 850 | ||||||||||||||||
| Sonny | Mini Status | Y12 M6 | 6140K | 20,000K | 950 | ||||||||||||||||
| Intendro | Intendro DM | Y16 M2 | 8500K | 35,000K | 1000 | ||||||||||||||||
| Sonny | PlayStatus 2 | Y17 M6 | 1,0200K | 40,000K | 1000 | ||||||||||||||||
| Microx | Microx 480 | Y17 M9 | 8000K | 50,000K | 1200 | ||||||||||||||||
| Intendro | Whoops | Y18 M5 | 1,2000K | 80,000K | 1600 | ||||||||||||||||
| Senga | Harpo Drive | Y19 M7 | 1,5010K | 90,000K | 1300 | ||||||||||||||||
| Nipon | Play Popo X | Y19 M11 | 1,5670k | 99,999.9K | 1500 | ||||||||||||||||
| Karoisoft | Jupiter 512 | Memperoleh Award GOTY ke – 3 | 18,000K | 64,000 | 350 | ||||||||||||||||
| Karoisoft | GameJohn | Memperoleh Award GOTY ke – 5 | 20,000K | 64,000 | 350 |
Cara Mengembangkan Console Sendiri
Untuk membuat console sendiri, kita harus memiliki staff HARDWARE ENGINEER. Lalu bagaimana memperoleh job tersebut? Kalian harus memiliki seorang staff dengan level 5 di beberapa jobs, yaitu:
- Sound Engineer
- Director
- Designer
- Producer















Salah satu game yang bisa bikin gw ga tidur selamaman >.<
Maen teruuusss.. hehehe
seru ya
)
Seru banget bener2 begadang gara2 ni game
Hah sayang sekali cuma sampe sini doang guidenya. Padahal bisa digali lebih banyak